| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 23 Agu 2021 | Bapak Raka Endartiono | Rp 50.000 | |
| 31 Agu 2021 | Bapak Raka Endartiono | Rp 100.000 | |
| 24 Agu 2021 | Kel. Kismo Hardjonegoro (Alm) | Rp 10.000.000 | |
| 21 Agu 2021 | BRI Interest – Admin ( Agustus ) | Rp 382.840 | |
| 11 Agu 2021 | Bp.Hadi Sujono (Alm) & Ibu Sutarti (Alm) | Rp 1.000.000 | |
| 06 Agu 2021 | Bapak & Ibu Ahmad Wasito (Alm) | Rp 1.000.000 | |
| 06 Agu 2021 | Bapak Supadi ( Alm ) | Rp 1.200.000 | |
| 06 Agu 2021 | Ibu Ngatini | Rp 500.000 | |
| 06 Agu 2021 | Bapak Raka Endartiono | Rp 100.000 | |
| 04 Agu 2021 | Keluarga Bp.Totok Sugiyarto | Rp 5.000.000 | |
| 02 Agu 2021 | Bapak Drs. Suratman | Rp 200.000 | |
| 01 Agu 2021 | Bp. drg.Suryono | Rp 5.000.000 | |
| 01 Agu 2021 | Ibu Haswinartri Suryono | Rp 5.000.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 29.532.840 | Rp 0 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 29.532.840 | ||
