| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 19 Agu 2022 | Hamba Allah | Rp 150.000 | |
| 19 Agu 2022 | Fitri Puji Lestari | Rp 35.000 | |
| 15 Agu 2022 | Bunga Rekening-Pajak Agustus | Rp 541.043 | |
| 12 Agu 2022 | Fitri Puji Lestari | Rp 70.000 | |
| 05 Agu 2022 | Nur Fitri | Rp 350.000 | |
| 05 Agu 2022 | Ibu Rondiyah | Rp 2.000.000 | |
| 02 Agu 2022 | Sdr. Rehan Nuri Ahmad Wahid | Rp 5.000.000 | |
| 02 Agu 2022 | Sdr. Naufal Ahmad Wahid | Rp 5.000.000 | |
| 01 Agu 2022 | Ibu Sukarni (Alm) dan Ibu Nailawati (Alm) | Rp 300.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 13.446.043 | Rp 0 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 13.446.043 | ||
