| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 26 Apr 2024 | Fitri Puji Lestari | Rp 100.000 | |
| 25 Apr 2024 | Febri Lasari | Rp 500.000 | |
| 19 Apr 2024 | Nur Iswantoro | Rp 150.000 | |
| 19 Apr 2024 | Fitri Puji Lestari | Rp 200.000 | |
| 19 Apr 2024 | Budiasih | Rp 100.000 | |
| 09 Apr 2024 | Budiasih | Rp 1.000.000 | |
| 09 Apr 2024 | Hamba Allah | Rp 488.500 | |
| 09 Apr 2024 | Hamba Allah | Rp 103.000 | |
| 08 Apr 2024 | Fitri Puji Lestari | Rp 500.000 | |
| 08 Apr 2024 | Fitri Puji Lestari | Rp 500.000 | |
| 08 Apr 2024 | Salsabila | Rp 300.000 | |
| 28 Apr 2024 | Mas Adib – TB.Fatta Jaya | Rp 648.000 | |
| 28 Apr 2024 | Mas Adib – TB.Fatta Jaya | Rp 370.000 | |
| 28 Apr 2024 | Pak Hendrik (Bakul Triplek) | Rp 102.000 | |
| 28 Apr 2024 | Ibu Djuminten, Muh.Subadi, H.Suryono | Rp 3.000.000 | |
| 28 Apr 2024 | Ibu Ninik Sutopo – Pengajian Ahad Pon – Semarangan | Rp 1.600.000 | |
| 29 Apr 2024 | Ibu Kasiyah – Klajuran RT.01 | Rp 500.000 | |
| 21 Apr 2024 | Ibu Boinah – Klajuran RT.01 | Rp 500.000 | |
| 28 Apr 2024 | Bapak Suryadi dan Ibu Fatimah | Rp 200.000 | |
| 28 Apr 2024 | Bapak Sukarjo (Alm) | Rp 120.000 | |
| 28 Apr 2024 | Ibu Istililanti (Alm) – Nogotirto | Rp 500.000 | |
| 22 Apr 2024 | Ibu Sukarni binti Sukarto (Alm) – Terban | Rp 1.260.000 | |
| 27 Apr 2024 | Pembayaran Tukang dan Belanja Material – Week 65 | Rp 10.000.000 | |
| 26 Apr 2024 | H.Agus Sukmaniharto bin H.Bakrun Sumantri K (Alm) | Rp 1.000.000 | |
| 25 Apr 2024 | Pembelian Kayu Kusen | Rp 8.925.000 | |
| 20 Apr 2024 | Pembayaran Tukang dan Belanja Material – Week 64 | Rp 10.000.000 | |
| 12 Apr 2024 | Panitia Halal Bi Halal RT.03 Klajuran | Rp 2.130.500 | |
| 10 Apr 2024 | Infak Sholat Terawih Masjid Al Jihad | Rp 7.618.000 | |
| 10 Apr 2024 | Keluarga Ibu Eni Heriyanti – Sidoluhur, Godean | Rp 1.000.000 | |
| 10 Apr 2024 | Infaq Idul Fitri di Lapangan Klajuran ( Sisi Selatan ) | Rp 830.000 | |
| 09 Apr 2024 | Infaq Uang Receh | Rp 700.000 | |
| 09 Apr 2024 | Ibu Desy Ratnaningsih (Almh) – Jombor Mlati | Rp 900.000 | |
| 08 Apr 2024 | Ibu Suerlin Setyawati | Rp 1.000.000 | |
| 09 Apr 2024 | Bapak Marjuki (Alm) – Dukuh Sidokarto | Rp 1.500.000 | |
| 08 Apr 2024 | Bapak Ngatimin (Alm) dan Ibu Paijah (Almh) | Rp 1.000.000 | |
| 07 Apr 2024 | Kotak Infak – Bakso PK | Rp 2.700.000 | |
| 07 Apr 2024 | Kotak Infak Pembangunan Masjid Al Jihad – April | Rp 12.700.000 | |
| 07 Apr 2024 | Bapak Purnomo dan Bapak Arisno (Alm) | Rp 1.000.000 | |
| 06 Apr 2024 | Ibu Mei Waheni – Klajuran | Rp 1.000.000 | |
| 06 Apr 2024 | Ibu Sepi – Klajuran | Rp 500.000 | |
| 06 Apr 2024 | Bapak Tri Marhanto – Klajuran | Rp 1.000.000 | |
| 06 Apr 2024 | Pembayaran Tukang dan Belanja Material – Week 63 | Rp 15.000.000 | |
| 05 Apr 2024 | Ibu Winda Tri Mawarni | Rp 300.000 | |
| 06 Apr 2024 | Ibu Masinem Pujo Sudarmo (Almh) – Cibuk Kidul, Margoluwih | Rp 2.000.000 | |
| 05 Apr 2024 | Ibu Elda – Klajuran | Rp 1.000.000 | |
| 05 Apr 2024 | Kelompok Ronda Malam Jumat | Rp 2.200.000 | |
| 04 Apr 2024 | Ibu Sudilah – Cibuk Kidul | Rp 5.000.000 | |
| 04 Apr 2024 | Bapak Pujo Sudarmo – Cibuk Kidul | Rp 2.000.000 | |
| 04 Apr 2024 | Bapak Hartanto (Alm) – Cibuk Kidul | Rp 5.000.000 | |
| 04 Apr 2024 | Ibu Mahwitri (Alm) – Bolu, Sayegan | Rp 500.000 | |
| 03 Apr 2024 | Ibu Danila | Rp 1.000.000 | |
| 04 Apr 2024 | Ibu Sapto Rini Rahmayanti – Apotek Klajuran | Rp 2.000.000 | |
| 02 Apr 2024 | Bapak Nuryanto – Klajuran | Rp 1.000.000 | |
| 02 Apr 2024 | Bapak Warsito – Klajuran | Rp 1.000.000 | |
| 01 Apr 2024 | Gaji Pengawas Bulan April – Bapak Parman | Rp 2.500.000 | |
| 01 Apr 2024 | Gaji Pengawas Bulan April – Bapak Warsito | Rp 3.000.000 | |
| 01 Apr 2024 | Ibu Paniyem (Almh) – Bantul | Rp 1.500.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 73.820.000 | Rp 49.425.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 24.395.000 | ||
