| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 08 Feb 2023 | Ibu Sukeksi Irianingsih – Jakarta | Rp 1.000.000 | |
| 02 Feb 2023 | Ibu Rima Noer Angga | Rp 1.000.000 | |
| 30 Jan 2023 | Hamba Allah | Rp 100.000 | |
| 29 Jan 2023 | Hamba Allah | Rp 250.000 | |
| 29 Jan 2023 | Hamba Allah | Rp 100.000 | |
| 28 Jan 2023 | Hamba Allah | Rp 100.000 | |
| 27 Jan 2023 | Bapak Syaiful Umam | Rp 5.000.000 | |
| 27 Jan 2023 | Ibu Ella Herliah | Rp 1.000.000 | |
| 27 Jan 2023 | Fitri Puji Lestari | Rp 50.000 | |
| 30 Jan 2023 | Pembuatan Stiker Kotak Infaq | Rp 300.000 | |
| 03 Feb 2023 | Bapak Tugimin – Klajuran | Rp 1.000.000 | |
| 31 Jan 2023 | Ibu Pusparini (Almh) | Rp 1.000.000 | |
| 31 Jan 2023 | Ibu Dwi Puspitasari Binti Muh.Hasyim Riyanto (Almh) | Rp 500.000 | |
| 30 Jan 2023 | Hamba Allah | Rp 2.000.000 | |
| 30 Jan 2023 | Hamba Allah | Rp 10.000.000 | |
| 29 Jan 2023 | Acara Pengajian Pembangunan Masjid | Rp 600.000 | |
| 30 Jan 2023 | Bapak Hadi – Soto Kudus | Rp 1.000.000 | |
| 20 Jan 2023 | Fitri Puji Lestari | Rp 50.000 | |
| 15 Jan 2023 | Bunga Rekening-Pajak Januari | Rp 545.154 | |
| 13 Jan 2023 | Fitri Puji Lestari | Rp 50.000 | |
| 06 Jan 2023 | Fitri Puji Lestari | Rp 50.000 | |
| 27 Jan 2023 | Ibu Yuli Wahyu Utami | Rp 1.000.000 | |
| 27 Jan 2023 | Ibu Amalia Sari Dewanti | Rp 10.000.000 | |
| 28 Jan 2023 | Pembayaran Tukang dan Belanja Material – Week 2 | Rp 20.000.000 | |
| 26 Jan 2023 | Belanja Besi Wermesh | Rp 5.950.000 | |
| 24 Jan 2023 | Rekan2 Parkir Offside Bulan Januari | Rp 150.000 | |
| 20 Jan 2023 | Sumbangan Semen 200 sak – Kel. Ibu Uum Faida – | Rp | |
| 12 Jan 2023 | H.Marjono – Sumbangan Besi senilai Rp.109.600.000 | Rp | |
| 20 Jan 2023 | Pembayaran Tukang, Belanja Material, Tebang Pohon – Week 1 | Rp 20.000.000 | |
| 14 Jan 2023 | Ibu Painem (Almh) | Rp 500.000 | |
| 13 Jan 2023 | Bpk. Sarbini (Alm) dan Ibu Wajiem (Almh) | Rp 200.000 | |
| 08 Jan 2023 | Infaq Kotal Amal Pembangunan Masjid Al-Jihad | Rp 25.696.200 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 62.341.354 | Rp 46.850.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 15.491.354 | ||
