| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 31 Jul 2021 | Ibu Ngaliyah (Alm) | Rp 1.500.000 | |
| 30 Jul 2021 | Bp.Suhartopo (Alm) | Rp 1.000.000 | |
| 29 Jul 2021 | Bapak Ridho Priambado | Rp 100.000 | |
| 16 Jul 2021 | BRI Interest – Admin ( Juli ) | Rp 430.489 | |
| 27 Jul 2021 | Hamba Allah | Rp 10.000 | |
| 15 Jul 2021 | Bp.Sukadi | Rp 637.000 | |
| 08 Jul 2021 | Bayar Bongkar Pasang Meteran PLN | Rp 500.000 | |
| 28 Jun 2021 | Pengajian Husnul Khotimah | Rp 200.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 3.877.489 | Rp 500.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 3.377.489 | ||
