| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 18 Jun 2022 | Hamba Allah – Kurs MYR.29 | Rp 89.000 | |
| 17 Jun 2022 | Fitri Puji Lestari | Rp 40.000 | |
| 09 Jun 2022 | Hamba Allah | Rp 5.000 | |
| 25 Jun 2021 | Belanja Pembuatan Banner | Rp 1.000.000 | |
| 25 Jun 2021 | Belanja Konsumsi | Rp 1.000.000 | |
| 23 Jun 2021 | Bp.Marsudi Raharjo | Rp 200.000 | |
| 22 Jun 2021 | Bayar Ganti Rugi Penyewa Rumah (Bpk.Tama) | Rp 20.000.000 | |
| 16 Jun 2021 | Ibu Ragil | Rp 1.000.000 | |
| 16 Jun 2021 | Hamba Allah | Rp 500.000 | |
| 19 Jun 2021 | Belanja Material & Tukang Pembongkaran Lokasi | Rp 11.380.184 | |
| 15 Jun 2021 | BRI Interest – Admin ( Juni ) | Rp 347.142 | |
| 12 Jun 2021 | Bp.Martoyo (Alm) | Rp 1.000.000 | |
| 15 Jun 2021 | Ibu Sartinah (Alm) | Rp 500.000 | |
| 15 Jun 2021 | Bp.Harjuno Putro | Rp 500.000 | |
| 11 Jun 2021 | Hamba Allah | Rp 1.500.000 | |
| 06 Jun 2021 | Bp. Syarifudin | Rp 500.000 | |
| 06 Jun 2021 | Ibu Sunarsih | Rp 1.000.000 | |
| 01 Jun 2021 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 8.181.142 | Rp 33.380.184 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -25.199.042 | ||
