| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 24 Mar 2023 | Dawis Kardinah RT 02 Klajuran | Rp 550.000 | |
| 25 Mar 2022 | Hamba Allah | Rp 150.000 | |
| 25 Mar 2022 | Ibu Puji Fitri Lestari | Rp 30.000 | |
| 28 Mar 2022 | Dawis R.A Kardinah ( RT.2 Klajuran ) | Rp 1.460.000 | |
| 19 Mar 2022 | Hamba Allah | Rp 200.000 | |
| 18 Mar 2022 | Bapak Ir. Nur Iswantoro | Rp 150.000 | |
| 18 Mar 2022 | Fitri Puji Lestari | Rp 30.000 | |
| 15 Mar 2022 | Bunga Rekening Maret 2022 – Pajak | Rp 302.551 | |
| 15 Mar 2022 | Bapak Ir.Nur Iswantoro | Rp 500.000 | |
| 14 Mar 2022 | Hamba Allah | Rp 1.000 | |
| 14 Mar 2022 | Bapak Sukardi – Jetak I | Rp 1.000.000 | |
| 05 Mar 2022 | Hamba Allah | Rp 1.250.000 | |
| 02 Mar 2022 | Rekan2 Parkir Offside | Rp 140.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 5.763.551 | Rp 0 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 5.763.551 | ||
