| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 30 Okt 2021 | Biaya Service Charge Layanan BRI | Rp 80.899 | |
| 30 Okt 2021 | Hamba Allah | Rp 1.376.994 | |
| 30 Okt 2021 | Pembelian Material Pasir dan Batu | Rp 2.700.000 | |
| 30 Okt 2021 | Bayar Tukang Bangunan 25 -30 Oktober | Rp 4.425.000 | |
| 28 Okt 2021 | Ibu Carisma Putri Mulia | Rp 1.000.000 | |
| 24 Okt 2021 | Ibu Fitri Asih Binti Ngabdurochim | Rp 350.000 | |
| 24 Okt 2021 | Bapak Syarifuddin Bin Muzamil | Rp 350.000 | |
| 24 Okt 2021 | Ibu Sunarsih Binti Pujopertomo | Rp 300.000 | |
| 24 Okt 2021 | Bapak Muzamil (Alm) | Rp 300.000 | |
| 23 Okt 2021 | Bayar Tukang Bangunan | Rp 3.000.000 | |
| 22 Okt 2021 | Bapak Hartanto (Alm) | Rp 2.000.000 | |
| 22 Okt 2021 | Belanja Tambahan Batako | Rp 560.000 | |
| 20 Okt 2021 | S3 Jogja | Rp 1.000.000 | |
| 17 Okt 2021 | Sdri Winda Arsita Dewi | Rp 100.000 | |
| 17 Okt 2021 | Ibu Endah Madyanti | Rp 100.000 | |
| 17 Okt 2021 | Bapak Sunar Wibowo | Rp 100.000 | |
| 17 Okt 2021 | Ibu Siti Johanah (Almh) | Rp 100.000 | |
| 17 Okt 2021 | Bapak Muhftilal (Alm) | Rp 100.000 | |
| 16 Okt 2021 | Bayar Tukang Bangunan | Rp 2.412.200 | |
| 15 Okt 2021 | Ibu Sumiyati – Klajuran | Rp 1.000.000 | |
| 15 Okt 2021 | Bunga Bank – Pajak | Rp 296.095 | |
| 14 Okt 2021 | Bapak Sutiyono | Rp 1.000.000 | |
| 12 Okt 2021 | Ibu Sri Lestari | Rp 1.000.000 | |
| 11 Okt 2021 | Bapak Christanto Indra Gunawan – Bogor | Rp 1.830.250 | |
| 10 Okt 2021 | Bapak/Ibu Pujo Pertomo (Alm) | Rp 500.000 | |
| 10 Okt 2021 | Bapak Syarifudin ( Udin ) | Rp 500.000 | |
| 09 Okt 2021 | Bapak Hartanto – Cibuk Kidul | Rp 1.000.000 | |
| 09 Okt 2021 | Bapak Galis Asmara | Rp 300.000 | |
| 09 Okt 2021 | Bayar Tukang Bangunan | Rp 3.420.000 | |
| 09 Okt 2021 | Belanja Tambahan Batako | Rp 700.000 | |
| 09 Okt 2021 | Bapak Arief Hernowo ( Alm ) – Banciro | Rp 4.000.000 | |
| 08 Okt 2021 | Bapak Purwanto – Kraci | Rp 500.000 | |
| 08 Okt 2021 | Hamba Allah | Rp 5.000 | |
| 07 Okt 2021 | Bapak Hendri Prabowo | Rp 5.000.000 | |
| 06 Okt 2021 | Hamba Allah | Rp 100.000 | |
| 02 Okt 2021 | Bayar Tukang Bangunan | Rp 3.201.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 24.208.339 | Rp 20.499.099 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 3.709.240 | ||
