| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 02 Okt 2021 | Bapak Riandho – Patran | Rp 1.392.000 | |
| 01 Okt 2021 | Ibu Ponirah / Mbah Darso ( Alm ) | Rp 1.000.000 | |
| 27 Sep 2021 | Mas Adib – TB Fatta ( 10 Sak Semen ) | Rp 000 | |
| 26 Sep 2021 | Ibu Sis Surat / Warti – Kebon Agung | Rp 500.000 | |
| 25 Sep 2021 | Bayar Tukang Bangunan | Rp 2.500.000 | |
| 24 Sep 2021 | Belanja Batako, Pasir, Batu Split, Papan Cor | Rp 3.310.000 | |
| 23 Sep 2021 | Bapak Rahardian Yudho Angkasa Bin Kusdiarto | Rp 5.000.000 | |
| 23 Sep 2021 | Ibu Siswoningsih Binti Sumarjo | Rp 5.000.000 | |
| 23 Sep 2021 | Bapak Kusdiarto Bin Pudjo Pertomo | Rp 5.000.000 | |
| 23 Sep 2021 | Ibu Umi Kulsum – Sidoagung | Rp 300.000 | |
| 23 Sep 2021 | Bayar Tes Tanah ( Sondir ) Masjid Al Jihad | Rp 4.000.000 | |
| 22 Sep 2021 | Hamba Allah | Rp 350.000 | |
| 21 Sep 2021 | Belanja Besi, Bendrat, Begel dan Semen | Rp 2.700.000 | |
| 20 Sep 2021 | Bapak & Ibu Soetardjo (Alm) – Bandung | Rp 1.000.000 | |
| 18 Sep 2021 | Ivan Kristanto | Rp 1.000.000 | |
| 18 Sep 2021 | Belanja Material Pasir dan Batu | Rp 5.700.000 | |
| 17 Sep 2021 | Desi Fatonah | Rp 100.000 | |
| 15 Sep 2021 | BRI Interest – Admin ( September ) | Rp 380.622 | |
| 15 Sep 2021 | Sdri Firliandra | Rp 200.000 | |
| 14 Sep 2021 | Hamba Allah | Rp 525.000 | |
| 14 Sep 2021 | Bapak M.Rifqi Setiawan | Rp 500.000 | |
| 13 Sep 2021 | Ibu Ratih Kusuma | Rp 50.000 | |
| 13 Sep 2021 | Bapak Sigit Qodar Wiyanto | Rp 1.000.000 | |
| 11 Sep 2021 | Ongkos Bongkar Tembok dan Pintu Jendela | Rp 1.800.000 | |
| 10 Sep 2021 | Bapak Muhammad | Rp 100.000 | |
| 10 Sep 2021 | Ibu Umiyati | Rp 500.000 | |
| 08 Sep 2021 | Bapak Raka Endartiono | Rp 50.000 | |
| 03 Sep 2021 | Ibu Prapto Diyono | Rp 100.000 | |
| 03 Sep 2021 | Infaq Sholat Idul Adha SD Semarangan | Rp 900.000 | |
| 03 Sep 2021 | Bayar Tukang Bongkar Bangunan | Rp 5.500.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 24.947.622 | Rp 25.510.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -562.378 | ||
