| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 30 Sep 2022 | Fitri Puji Lestari | Rp 50.000 | |
| 23 Sep 2022 | Hamba Allah | Rp 150.000 | |
| 23 Sep 2022 | Fitri Puji Lestari | Rp 35.000 | |
| 16 Sep 2022 | Biaya Administrasi BRI | Rp 5.500 | |
| 20 Sep 2022 | Bantuan dari Bid.Kesra Prov.D.I.Yogyakarta | Rp 20.000.000 | |
| 16 Sep 2022 | Hamba Allah | Rp 100.000 | |
| 16 Sep 2022 | Fitri Puji Lestari | Rp 35.000 | |
| 15 Sep 2022 | Bunga Rekening-Pajak September | Rp 541.960 | |
| 09 Sep 2022 | Hamba Allah | Rp 150.000 | |
| 09 Sep 2022 | Fitri Puji Lestari | Rp 50.000 | |
| 04 Sep 2022 | Hamba Allah | Rp 5.000 | |
| 02 Sep 2022 | Fitri Puji Lestari | Rp 40.000 | |
| 02 Sep 2022 | Ibu Sri Lagiyo – Semarangan | Rp 100.000 | |
| 02 Sep 2022 | Ibu Yuli Binti Lagiyo – Semarangan | Rp 100.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 21.356.960 | Rp 5.500 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 21.351.460 | ||
