| TGL | DARI | MASUK | KELUAR |
| 30 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 29 Sep 2024 | Arif Sofyan | Rp 100.000 | |
| 29 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 55.000 | |
| 28 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 27 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 100.000 | |
| 27 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 27 Sep 2024 | Fitri Puji Lestari | Rp 50.000 | |
| 26 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 63.000 | |
| 26 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 100.000 | |
| 24 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 23 Sep 2024 | Kuntho Wibowo | Rp 250.000 | |
| 20 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 20 Sep 2024 | Dwi Hernawan | Rp 100.000 | |
| 20 Sep 2024 | Fitri Puji Lestari | Rp 50.000 | |
| 19 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 302.000 | |
| 18 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 17 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 17 Sep 2024 | Hastika Rika | Rp 500.000 | |
| 16 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 15 Okt 2024 | Hamba Allah | Rp 103.000 | |
| 13 Sep 2024 | Kuntho Wibowo | Rp 125.000 | |
| 13 Sep 2024 | Fitri Puji Lestari | Rp 50.000 | |
| 12 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 50.000 | |
| 12 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 11 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 10 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 09 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 07 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 06 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 50.000 | |
| 06 Sep 2024 | Fitri Puji Lestari | Rp 1.000.000 | |
| 05 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 04 Sep 2024 | Esti Diah Utami | Rp 50.000 | |
| 04 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 53.000 | |
| 02 Sep 2024 | Hamba Allah | Rp 73.000 | |
| 02 Sep 2024 | Bapak Dwi Hernawan | Rp 100.000 | |
| 02 Sep 2024 | Bapak Yusuf Nabawi | Rp 1.000.000 | |
| 28 Sep 2024 | Bapak dan Ibu Sammudi – Jetak II | Rp 3.000.000 | |
| 25 Sep 2024 | Bantuan dari Pemkab.Sleman Melalui Kelurahan Sidokarto | Rp 88.152.000 | |
| 21 Sep 2024 | Bapak Ari Widodo – Klajuran (Alm) | Rp 2.000.000 | |
| 22 Sep 2024 | Ibu Musirah (Darmo Pertomo) (Almh) | Rp 200.000 | |
| 22 Sep 2024 | Ibu Sastradimeja (Almh) | Rp 200.000 | |
| 22 Sep 2024 | Bapak Herjan ( Pujo Pertomo ) (Alm) | Rp 200.000 | |
| 22 Sep 2024 | Ibu Tukilah (Almh) | Rp 200.000 | |
| 22 Sep 2024 | Ibu Hj. Sunarsih Binti Pujo Perbomo | Rp 200.000 | |
| 23 Sep 2024 | Pembayaran Tukang dan Belanja Material – Week 84 | Rp 12.000.000 | |
| 19 Sep 2024 | Instalasi Jaringan Kabel Video/Display | Rp 3.180.000 | |
| 17 Sep 2024 | Bapak Hasbullah (Alm) | Rp 500.000 | |
| 13 Sep 2024 | Ibu Arini Rosadah (Almh) | Rp 680.000 | |
| 13 Sep 2024 | Keluarga Masadi | Rp 50.000.000 | |
| 14 Sep 2024 | Belanja Material Plafon (Holo,Gipsum) | Rp 12.530.000 | |
| 09 Sep 2024 | Down Payment Pembuatan 2 Buah Pilar Marmer | Rp 25.000.000 | |
| 09 Sep 2024 | Pembayaran Tukang dan Belanja Material – Week 83 | Rp 13.160.000 | |
| 06 Sep 2024 | Keluarga Bapak Akhmad Fatoni | Rp 5.000.000 | |
| 06 Sep 2024 | Takmir Masjid Al Jihad | Rp 30.000.000 | |
| 06 Sep 2024 | Instalasi Jaringan Kabel CCTV | Rp 10.000.000 | |
| 04 Sep 2024 | Rekan2 Parkir Offside – September | Rp 110.000 | |
| 05 Sep 2024 | Ibu Siti Mariyah (Almh) | Rp 5.500.000 | |
| 05 Sep 2024 | Bapak Imandadi Dirjowinoto (Alm) | Rp 5.500,000 | |
| 05 Sep 2024 | Bapak Warsito – Klajuran | Rp 1.000.000 | |
| 05 Sep 2024 | Bapak Tri Atmo (Alm) | Rp 500.000 | |
| 05 Sep 2024 | Ibu Sarbinah – Pasar Bibis Rewulu Kulon | Rp 1.000.000 | |
| 05 Sep 2024 | Bapak Sanyoto (Alm) – Pasar Bibis Rewulu Kulon | Rp 1.000.000 | |
| 05 Sep 2024 | Bapak Chaming (Alm) | Rp 1.000.000 | |
| 05 Sep 2024 | Bapak Sugeng Prayitno (Alm)- Klajuran | Rp 1.000.000 | |
| 03 Sep 2024 | Pengajian Husnul Khotimah – Klajuran | Rp 1.500.000 | |
| 02 Sep 2024 | Bapak Sutarjo (Alm) dan Ibu Tutarti (Almh) | Rp 1.600.000 | |
| 02 Sep 2024 | Gaji Pengawas Bulan Agustus – Bapak Warsito | Rp 3.000.000 | |
| 02 Sep 2024 | Gaji Pengawas Bulan Agustus – Bapak Parman | Rp 2.500.000 | |
| Total Dana Bulan Ini | Rp 199.613.500 | Rp 81.370.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 118.243.500 | ||
